Інформація:
Номер | KM# 4 |
---|---|
Країна | Північна Македонія |
Період | Республіка Македонія (1992 - 2022) |
Валюта | Македонський денар |
Тип монети | Обігові монети |
Номінал | 5 денарів |
Курс валюти | 5 MKD = 3,57 UAH |
Рік | 2001 |
Матеріал | Латунь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Коло |
Аверс/реверс | Медальне (0°) |
Маса (g) | 7,25 |
Діаметр (mm) | 27,5 |
Товщина (mm) | 1,6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 25 ₴